|
|
ASSOCIAÇÃO UNIDOS DO MONTE | |||||
| 8970-021 CORTES PEREIRAS | ||||||
| Nº IDENT. 502 580 534 | ||||||
| http://unidosdomonte.com.sapo.pt/ | ||||||
| BALANÇO | ||||||
| 31 de Dezembro de 2004 | ||||||
| ACTIVO | PASSIVO | |||||
| DISPONIBILIDADES | SECTOR PÚBLICO | 0.00 € | ||||
| CAIXA | 235.30 € | FORNECEDORES | 0.00 € | |||
| DEP. À ORDEM | 2 411.06 € | |||||
| EXISTÊNCIAS | ||||||
| MERCADORIAS | 0.00 € | |||||
| EMB. RETORNÁVEIS | 0.00 € | |||||
| IMOBILIZADO | ||||||
| CONSTRUÇÕES | TOTAL DO PASSIVO ==> | 0.00 € | ||||
| EQUIPAMENTO | ||||||
| 10 328.94 € | ||||||
| DIVIDAS DE TERCEIROS: | SITUAÇÃO LIQUIDA: | 13 927.25 € | ||||
| CURTO PRAZO | 684.87 € | |||||
| 267.08 € | ||||||
| 192.08 € | TOTAL SITUAÇÃO LIQUIDA | 13 927.25 € | ||||
| TOTAL DO ACTIVO: | 13 927.25 € | TOTAL PASSIVO E SIT. LIQ. | 13 927.25 € | |||
|
BALANÇO |
||||||
|
31 DEZEMBRO 2005 |
||||||
| ACTIVO | PASSIVO | |||||
| DISPONIBILIDADES | SECTOR PÚBLICO | 0.00 € | ||||
| CAIXA | 688.68 € | FORNECEDORES | 0.00 € | |||
| DEP. À ORDEM | 3 311.06 € | |||||
| EXISTÊNCIAS | ||||||
| MERCADORIAS | 0.00 € | |||||
| EMB. RETORNÁVEIS | 0.00 € | |||||
| IMOBILIZADO | ||||||
| CONSTRUÇÕES | TOTAL DO PASSIVO ==> | 0.00 € | ||||
| EQUIPAMENTO | ||||||
| 10 328.94 € | ||||||
| DIVIDAS DE TERCEIROS: | SITUAÇÃO LIQUIDA: | 15 155.63 € | ||||
| CURTO PRAZO | 684.87 € | |||||
| 142.08 € | ||||||
| 0.00 € | TOTAL SITUAÇÃO LIQUIDA | 15 155.63 € | ||||
| TOTAL DO ACTIVO: | 15 155.63 € | TOTAL PASSIVO E SIT. LIQ. | 15 155.63 € | |||
|
BALANÇO |
||||||
|
31 DEZEMBRO 2006 |
||||||
| ACTIVO | PASSIVO | |||||
| DISPONIBILIDADES | SECTOR PÚBLICO | 0.00 € | ||||
| CAIXA | 1 093.23 € | FORNECEDORES | 0.00 € | |||
| DEP. À ORDEM | 4 628.62 € | |||||
| Total | 5 721.85 € | |||||
| EXISTÊNCIAS | ||||||
| MERCADORIAS | 0.00 € | |||||
| EMB. RETORNÁVEIS | 0.00 € | |||||
| IMOBILIZADO | ||||||
| CONSTRUÇÕES | TOTAL DO PASSIVO ==> | 0.00 € | ||||
| EQUIPAMENTO | ||||||
| 10 328.94 € | ||||||
| DIVIDAS DE TERCEIROS: | SITUAÇÃO LIQUIDA: | 16 735.66 € | ||||
| CURTO PRAZO | 684.87 € | |||||
| 0.00 € | ||||||
| 0.00 € | TOTAL SITUAÇÃO LIQUIDA | 16 735.66 € | ||||
| TOTAL DO ACTIVO: | 16 735.66 € | TOTAL PASSIVO E SIT. LIQ. | 16 735.66 € | |||
|
BALANÇO |
||||||
| 31 DEZEMBRO 2007 | ||||||
| ACTIVO | PASSIVO | |||||
| DISPONIBILIDADES | SECTOR PÚBLICO | 0.00 € | ||||
| CAIXA | 912.73 € | FORNECEDORES | 0.00 € | |||
| DEP. À ORDEM | 5 624.28 € | |||||
| Total | 6 537.01 € | |||||
| EXISTÊNCIAS | ||||||
| MERCADORIAS | 0.00 € | |||||
| EMB. RETORNÁVEIS | 0.00 € | |||||
| IMOBILIZADO | ||||||
| CONSTRUÇÕES | TOTAL DO PASSIVO ==> | 0.00 € | ||||
| EQUIPAMENTO | ||||||
| Total | 10 328.94 € | |||||
| DIVIDAS DE TERCEIROS: | SITUAÇÃO LIQUIDA: | 17 351.36 € | ||||
| CURTO PRAZO | 485.41 € | |||||
| 0.00 € | ||||||
| 0.00 € | TOTAL SITUAÇÃO LIQUIDA | 17 351.36 € | ||||
| TOTAL DO ACTIVO: | 17 351.36 € | TOTAL PASSIVO E SIT. LIQ. | 17 351.36 € | |||
|
BALANÇO |
||||||
| 31 DEZEMBRO 2008 | ||||||
| ACTIVO | PASSIVO | |||||
| DISPONIBILIDADES | SECTOR PÚBLICO | 0.00 € | ||||
| CAIXA | 1 146.28 € | FORNECEDORES | 0.00 € | |||
| DEP. À ORDEM | 5 311.59 € | |||||
| Total | 6 457.87 € | |||||
| EXISTÊNCIAS | ||||||
| MERCADORIAS | 0.00 € | |||||
| EMB. RETORNÁVEIS | 0.00 € | |||||
| IMOBILIZADO | ||||||
| CONSTRUÇÕES | TOTAL DO PASSIVO ==> | 0.00 € | ||||
| EQUIPAMENTO | ||||||
| Total | 12 479.22 € | |||||
| DIVIDAS DE TERCEIROS: | SITUAÇÃO LIQUIDA: | 19 392.50 € | ||||
| CURTO PRAZO | 455.41 € | |||||
| 0.00 € | ||||||
| 0.00 € | TOTAL SITUAÇÃO LIQUIDA | 19 392.50 € | ||||
| TOTAL DO ACTIVO: | 19 392.50 € | TOTAL PASSIVO E SIT. LIQ. | 19 392.50 € | |||