| Balanço em 31 de Dezembro de 2004 |
|||||
| ACTIVO | PASSIVO | ||||
| DISPONIBILIDADES | SECTOR PÚBLICO | 0,00 € | |||
| CAIXA | 235,30 € | FORNECEDORES | 0,00 € | ||
| DEP. À ORDEM | 2.411,06 € | ||||
| EXISTÊNCIAS | |||||
| MERCADORIAS | 0,00 € | ||||
| EMB. RETORNÁVEIS | 0,00 € | ||||
| IMOBILIZADO | |||||
| CONSTRUÇÕES | TOTAL DO PASSIVO ==> | 0,00 € | |||
| EQUIPAMENTO | |||||
| 10.328,94 € | |||||
| DIVIDAS DE TERCEIROS: | SITUAÇÃO LIQUIDA: | 13.927,25 € | |||
| CURTO PRAZO | 684,87 € | ||||
| 267,08 € | |||||
| 192,08 € | TOTAL SITUAÇÃO LIQUIDA | 13.927,25 € | |||
| TOTAL DO ACTIVO: | 13.927,25 € | TOTAL PASSIVO E SIT. LIQ. | 13.927,25 € | ||
|
Balanço em 31 de Dezembro de 2005 |
|||||
| ACTIVO | PASSIVO | ||||
| DISPONIBILIDADES | SECTOR PÚBLICO | 0,00 € | |||
| CAIXA | 688,68 € | FORNECEDORES | 0,00 € | ||
| DEP. À ORDEM | 3.311,06 € | ||||
| EXISTÊNCIAS | |||||
| MERCADORIAS | 0,00 € | ||||
| EMB. RETORNÁVEIS | 0,00 € | ||||
| IMOBILIZADO | |||||
| CONSTRUÇÕES | TOTAL DO PASSIVO ==> | 0,00 € | |||
| EQUIPAMENTO | |||||
| 10.328,94 € | |||||
| DIVIDAS DE TERCEIROS: | SITUAÇÃO LIQUIDA: | 15.155,63 € | |||
| CURTO PRAZO | 684,87 € | ||||
| 142,08 € | |||||
| 0,00 € | TOTAL SITUAÇÃO LIQUIDA | 15.155,63 € | |||
| TOTAL DO ACTIVO: | 15.155,63 € | TOTAL PASSIVO E SIT. LIQ. | 15.155,63 € | ||
|
Balanço em 31 de Dezembro de 2006 |
|||||
| ACTIVO | PASSIVO | ||||
| DISPONIBILIDADES | SECTOR PÚBLICO | 0,00 € | |||
| CAIXA | 1.093,23 € | FORNECEDORES | 0,00 € | ||
| DEP. À ORDEM | 4.628,62 € | ||||
|
Total |
5 721.85 € | ||||
| EXISTÊNCIAS | |||||
| MERCADORIAS | 0,00 € | ||||
| EMB. RETORNÁVEIS | 0,00 € | ||||
| IMOBILIZADO | |||||
| CONSTRUÇÕES | TOTAL DO PASSIVO ==> | 0,00 € | |||
| EQUIPAMENTO | |||||
| 10.328,94 € | |||||
| DIVIDAS DE TERCEIROS: | SITUAÇÃO LIQUIDA: | 22 457.51 € | |||
| CURTO PRAZO | 684.87 € | ||||
| 0,00 € | |||||
| 0,00 € | TOTAL SITUAÇÃO LIQUIDA | 22 457.51 € | |||
| TOTAL DO ACTIVO: | 22 457.51 € | TOTAL PASSIVO E SIT. LIQ. | 22 457.51 € | ||
|
Balanço em 31 de Dezembro de 2007 |
|||||
| ACTIVO | PASSIVO | ||||
| DISPONIBILIDADES | SECTOR PÚBLICO | 0,00 € | |||
| CAIXA | 912,73 € | ||||